財務資訊

Monthly Revenue

2025 Unit:NT$ Thousand
Financial Information
Month Monthly Revenue Cumulative Revenue Revenue Growth Rate
January 80,734 80,734 -2.94%
February 74,863 155,597 10.66%
March 89,536 245,133 6.32%
April 82,822 327,955 11.28%
May 92,335 420,290 14.92%
June 97,929 518,219 0.08%
July 94,914 613,133 12.47%
August 101,187 714,320 10.22%
September 99,790 814,110 25.76%
October 97,689 911,799 21.95%
November 100,918 1,012,717 14.72%
December 96,583 1,109,300 20.98%

Financial Information

114年第一季合併財務報表
114年第二季合併財務報表
114年第三季合併財務報表
up