主要股東名單

 

主要股東名單


列明股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

前十大

股東戶名

 持有股數 

持有比例(100%)

1 國軒投資股份有限公司 5,701,233 12.54%
2 慧軒投資股份有限公司 5,259,217 11.56%
3 古覺堡投資有限公司 4,502,625 9.90%
4 宥銘投資有限公司 4,502,074 9.90%
5 昀星投資有限公司 4,089,339 8.99%
6 盟特克投資股份有限公司 3,988,200 8.77%
7 晟隆投資有限公司 2,413,790 5.31%
8 力德投資有限公司 2,392,790 5.26%
9 慧玉投資有限公司 1,212,000 2.66%
10 周玉軒 809,378 1.78%
 
 
註:
1.資料日期114年6月4日  本公司發行總數為45,478,843股。
2.持有股數單位:股。

 

 

up