主要股東名單

 

主要股東名單


列明股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

前十大

股東戶名

 持有股數 

持有比例(100%)

1 國軒投資股份有限公司 5,701,233 13.71%
2 慧軒投資股份有限公司 5,123,217 12.35%
3 古覺堡投資有限公司 4,502,625 10.83%
4 宥銘投資有限公司 4,502,074 10.83%
5 昀星投資有限公司 4,089,339 9.84%
6 盟特克投資股份有限公司 3,988,200 9.59%
7 力德投資有限公司 2,392,790 5.75%
8 晟隆投資有限公司 2,392,790 5.75%
9 周玉軒 1,409,378 3.39%
10 台新綜合證券股份有限公司 895,655 2.15%
 
 
註:
1.資料日期113年11月27日  本公司發行總數為41,578,843股。
2.持有股數單位:股。

 

 

up